Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 06.07.2007, 14:57   #71
Materianer
Gast
 
Beiträge: n/a
Beitrag Unser Verbrauch 1.5 Schalter

Nur mal so, wen es interessiert. Ich wollt es nicht alles in den "Spritmonitor" tickern. Hab meine Tabelle kopiert.

Datum|Kilometer|Liter|Verbrauch|Land/Stadt/Autob.

16.05.2007 |204 |14,49 |7,10 |LS
23.05.2007 |345 |25,19 |7,30 |LS
28.05.2007 |312 |21,90 |7,02 |LS
01.06.2007 |268 |19,55 |7,29 |LS
04.06.2007 |222 |16,28 |7,33 |LS
09.06.2007 |323 |23,87 |7,39 |LS
15.06.2007 |240 |19,27 |8,03 |LSA
19.06.2007 |206 |17,93 |8,70 |LA
26.06.2007 |264 |22,51 |8,53 |LSA
02.07.2007 |323 |25,19 |7,80 |LS
04.07.2007 |324 |27,44 |8,47 |A


Gesamtkilometer 3031
Durchschnittsverbrauch 7,72

Wir finden es ok
  Mit Zitat antworten