Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 26.11.2005, 11:54   #1
DaihatsuF20
Benutzer
 
Registriert seit: 22.11.2003
Alter: 42
Beiträge: 446
Standard Damit sich die GTti-Fahrer mal wieder freuen können... ;-)

Hier sind alle Fahrzeuge (zumindest neueren Baujahrs) mal aufgelistet, die genauso schnell von 0 auf 100 beschleunigen wie der GTti. Beeindruckend!! Wens interessiert, die gesamte Liste findet ihr auf:
http://www.motor-talk.de/t472727/f23/s/thread.html

8.2 Sekunden

AC Ace 2.8 (150 PS/219 Nm)
Alfa Romeo 156 2.0 JTS (165 PS/206 Nm)
Alfa Romeo 75 2.0 TS (148 PS/191 Nm)
Alfa Romeo 75 2.5 V6 (156 PS/210 Nm)
Audi 80 (B4) Avant 2.8 V6 (174 PS/250 Nm)
Audi 100 Avant Turbo Kat (44) (165 PS/240 Nm)
Audi 100 Avant Turbo Kat quattro (44) (165 PS/240 Nm)
Audi A4 1.8T (190 PS/240 Nm)
Audi TT Roadster 1.8T Quattro (180 PS/235 Nm)
Austin/Rover/MG 827i (177 PS/228 Nm)
BMW 325i ECE (E30) (171 PS/226 Nm)
BMW X3 3.0dA (204 PS/410 Nm)
Caterham Super Seven 1600 GT (84 PS/125 Nm)
Citroen C5 3.0i V6 (207 PS/285 Nm)
[highlight=red:cf096f888f]Daihatsu Charade GTti (101 PS/130 Nm)[/highlight:cf096f888f]
Ford Focus ST170 (173 PS/197 Nm)
Hyundai Coupe 2.7 V6 (167 PS/245 Nm)
Lexus IS300 (214 PS/288 Nm)
Lexus GS300 (219 PS/294 Nm)
Mercedes-Benz A210 (140 PS/205 Nm)
Mercedes-Benz C230K SC Autom. (C-203/192 PS/260 Nm)
Mercedes-Benz CLK320 Cabrio (C-209/218 PS/310 Nm)
Mercedes-Benz E320T CDI (S-211/204 PS/500 Nm)
Mercedes-Benz S320 CDI (W-220/204 PS/500 Nm)
Mercedes-Benz Viano 3.2 (W-639/218 PS/305 Nm)
MG ZT 190 2.5 V6 (190 PS/245 Nm)
Opel Zafira OPC 2.0 Turbo (200 PS/250 Nm)
Saab 9-5 2.3 Aero Autom. (250 PS/350-370Nm)
Subaru Legacy 3.0 (245 PS/297 Nm)
Volvo S40/V50 2.4 20V (170 PS/230 Nm)
VW Bora 1.8T (180 PS/235 Nm)
VW Lupo 1.6 GTI (125 PS/152 Nm
DaihatsuF20 ist offline   Mit Zitat antworten