Der Audi ist einerseits ein Diesel und hat andererseits vermutlich einen besseren Cw-Wert... Darauf kommt es auf der Autobahn an...
Ich kann einmal kurz ein paar Beispiele berechnen... oder besser abschätzen, da mir leider keine Durchflussdiagramme der Motoren vorliegen... im Grunde genommen basiert das auf Muscheldiagrammen, die man beispielsweise hier findet:
http://www.motorlexikon.de/?I=9147&R=W
Aber auf +/- 10 % kommt das schon hin:
Sirion M100:
90 km/h => 4,7 L/100 km
100 km/h => 5,2 L/100 km
110 km/h => 5,8 L/100 km
120 km/h => 6,9 L/100 km
130 km/h => 8,1 L/100 km
140 km/h => 9,5 L/100 km
Der Motor ist eben einfach zu klein für hohe Geschwindigkeiten.
Sirion M301:
90 km/h => 4,5 L/100 km
100 km/h => 5,3 L/100 km
110 km/h => 5,8 L/100 km
120 km/h => 6,4 L/100 km
130 km/h => 7,4 L/100 km
140 km/h => 8,9 L/100 km
150 km/h => 10 L/100 km
160 km/h => 11,69 L/100 km
170 km/h => 13 L/100 km
Materia 1.3:
90 km/h => 5,2 L/100 km
100 km/h => 5,7 L/100 km
110 km/h => 6,4 L/100 km
120 km/h => 7,2 L/100 km
130 km/h => 8,8 L/100 km
140 km/h => 10,3 L/100 km
150 km/h => 12,2 L/100 km
160 km/h => 14 L/100 km
170 km/h => 15 L/100 km
Kurz übersetzt, etwas wuchtig, wir kennen seine Macken...
Cuore L251:
90 km/h => 3,9 L/100 km
100 km/h => 4,4 L/100 km
110 km/h => 4,9 L/100 km
120 km/h => 5,4 L/100 km
130 km/h => 6,3 L/100 km
140 km/h => 7,5 L/100 km
150 km/h => 8,6 L/100 km
160 km/h => 10,1 L/100 km
Besonders leicht und schmal...
VW Scirocco 1.4 TSI:
90 km/h => 4,8 L/100 km
100 km/h => 5,4 L/100 km
110 km/h => 6 L/100 km
120 km/h => 6,6 L/100 km
130 km/h => 7,2 L/100 km
140 km/h => 7,7 L/100 km
150 km/h => 8,5 L/100 km
160 km/h => 9,4 L/100 km
170 km/h => 10,6 L/100 km
Das ist doch mal ein ordentlicher Benziner. In der Theorie sind die Motoren schon sparsam, ebenso in der Praxis, aber wer 240 Nm zur Verfügung hat, der fährt eben auch dementsprechend. Turbo läuft, Turbo säuft...
BMW E46 330d:
90 km/h => 4,9 L/100 km
100 km/h => 5,4 L/100 km
110 km/h => 5,9 L/100 km
120 km/h => 6,5 L/100 km
130 km/h => 7 L/100 km
140 km/h => 7,7 L/100 km
150 km/h => 8,4 L/100 km
160 km/h => 9,1 L/100 km
170 km/h => 9,9 L/100 km
Das Problem dieses Exemplars ist, dass er völlig übermotorisiert ist. So ein 330d ist erst bei 200 km/h im optimalen Wirkungsgrad...
BMW 120d:
90 km/h => 4 L/100 km
100 km/h => 4,3 L/100 km
110 km/h => 4,7 L/100 km
120 km/h => 5,2 L/100 km
130 km/h => 5,7 /100 km
140 km/h => 6,3 L/100 km
150 km/h => 7 L/100 km
160 km/h => 7,6 L/100 km
170 km/h => 8,2 L/100 km
Tatsache... das ist ein ganz normaler 2 Liter Diesel, die sind nunmal sparsam auf der Autobahn, da kann man nicht dran rütteln.
Toyota IQ Diesel:
90 km/h => 3,5 L/100 km
100 km/h => 4 L/100 km
110 km/h => 4,4 L/100 km
120 km/h => 5 L/100 km
130 km/h => 5,4 /100 km
140 km/h => 6 L/100 km
150 km/h => 6,5 L/100 km
160 km/h => 7,3 L/100 km
VW 2-Liter-Lupo:
90 km/h => 2,1 L/100 km
100 km/h => 2,3 L/100 km
110 km/h => 2,6 L/100 km
120 km/h => 2,9 L/100 km
130 km/h => 3,2 /100 km
140 km/h => 3,6 L/100 km
150 km/h => 4,1 L/100 km
160 km/h => 4,6 L/100 km
Berücksichtigt man die höhere Luftdichte bei kalten Temperaturen, kann man überall noch 5 % draufschlagen.
Ich könnte da den ganzen Tag irgendwelche Autos zusammenrechnen...
Was man bei den Langstrecken- und Vielfahrern nicht vergessen darf ist, dass die die Abstände oft nicht so genau nehmen und immer schön mitschwimmen. Außerdem frage ich mich warum die am Ende auch maximal auf eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 100 bis 110 km/h kommen... die fahren eben auch in 90 % der Fälle nicht mit 160 km/h durch, wobei zusätzlich gilt, dass Tempomat also Tacho 160 in der Realität wohl eher echten 150 km/h entsprechen.
Am Ende verwundert mich genau aus diesem Grund, dass der M301 doch seine 5,9 Liter/100 km weggesoffen hat. Wie immer würde ich es auf das Wetter und die Winterreifen schieben und dieselbe Fahrt noch einmal im Sommer probieren, dann wären es wohl eher 5,5 Liter und weniger gewesen.
Im IQ-Forum geht es im Moment übrigens gut zur Sache. Der Benziner ist doch mit deutlich unter 5 Liter nach Norm angegeben, dennoch gibt es etliche Fahrer, die im Moment bei 6,5 bis über 7 Liter/100 km liegen.
Die FTHs lesen dann immer brav den Fehlerspeicher aus und meinen:
Das ist doch nicht normal!
Dass die allesamt entweder Kurzstrecke fahren oder mit über 120 km/h über die Autobahn düsen... dafür ist der Wagen eben nicht gemacht.
Einer hat sich sogar beschwert, dass der IQ bei 130 km/h fast dasselbe wie seine alte C-Klasse verbrauchen würde. Tatsache, aber das hätte man auch bei einer Probefahrt erkennen können, wozu haben moderne Fahrzeuge einen Bordcomputer mit Momentanverbrauchsanzeige?!